Датчик системы мониторинга и управления зарядом АКБ, CyberPower, BP100-12VT, Определение состояния батареи: Сопротивление , Напряжение , Температура, Напряжение аккумуляторной батареи ( В пост. ): 12, Номинальная емкость батареи ( AH ):5-200, Баланс заряда ( mV ): ± 30, Интерфейс связи: RJ25
| All style | |
| Артикул | BP100-12VT |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 80 |
| Вес | 0.21 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Код | 52015 |
| Код НКТ | 0200210071573 |
| Код ТН ВЭД | 8504909200 |
| Короткое наименование (каз) | АКБ зарядын мониторингтеу және басқару датчигі CyberPower BP100-12VT |
| Объём | 0.01 м3 |
| Полное наименование (каз) | АКБ зарядын бақылау және басқару жүйесінің датчигі, CyberPower BP100-12VT, Батарея күйін анықтау: Кедергі, Кернеу, Температура, Аккумулятор батареясының кернеуі (Тұрақты ток В): 12, Батареяның номиналды сыйымдылығы (Асағ): 5-200, Заряд теңгерімі (mV): ± 30, Байланыс интерфейсі: RJ25 |
| Штрихкод | 4712856274639 |
Датчик системы мониторинга и управления зарядом АКБ CyberPower BP100-12VT
-
₸70788
- Без НДС: ₸70788
Цена актуальна до
Гарантия качества
Быстрая обработка заказа
Отправка по Казахстану



