Кулер с водяным охлаждением, Deepcool, LE360 WH V2 R-LE360-WHAMMN-G-2, Intel 1851/1700/1200/115х и AMD AM5/AM4/, TDP 300W, 3*120мм ARGB, 500-2100 RPM±10%, 75.89CFM, 31,6 dB(A), Белый
| All style | |
| TDP | 300W |
| Артикул | R-LE360-WHAMMN-G-2 |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 6 |
| Вес | 2.37 кг |
| Воздушный поток | 75,89 CFM |
| Габариты (ШхГхВ) | 402х120х27 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр вентилятора, мм | 120 |
| Длина СЖО | 360 |
| Длина трубок СЖО, мм | 410 |
| Код | 73935 |
| Код НКТ | 0200178705251 |
| Код ТН ВЭД | 8414592000 |
| Количество вентиляторов | 3 шт |
| Назначение | Водяное охлаждение CPU |
| Напряжение | 12 В, 5 В |
| Объём | 0.02 м3 |
| Подсветка | RGB |
| Скорость вращения | 500 - 2100 об/мин |
| Сокет | 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / АМ5 / АМ4 |
| Ссылка на сайт производителя | http://cms2.deepcool.com:8080/site1/products/Cooling/cpuliquidcoolers/LE360-WH-V2-Liquid-CPU-Cooler-1851-1700-AM5/2025/20139.shtml |
| Тип коннектора | 4 pin PWM + 4 pin + 3 pin (+5V-D-G) |
| Тип подшипника | Гидравлический |
| Уровень шума | 31,6 дБА |
| Цвет | Белый |
| Штрихкод | 6933412729303 |
| Энергопотребление | 2,04 Вт |
| Энергопотребление помпы | 3,48 Вт |
Кулер с водяным охлаждением Deepcool LE360 WH V2
-
₸37674
- Без НДС: ₸37674
Цена актуальна до
Гарантия качества
Быстрая обработка заказа
Отправка по Казахстану



