Кулер с водяным охлаждением, Deepcool, LT360 WH ARGB R-LT360-WHAMNC-G-1, Intel 1700/1200/115х и AMD AM5/AM4/, TDP 300W, 3*120мм FD12 ARGB, 600-2400RPM±10%, 85,85CFM, 38,71 dB(A), Белый
| All style | |
| TDP | 300W |
| Артикул | R-LT360-WHAMNC-G-1 |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 6 |
| Вес | 2.58 кг |
| Воздушный поток | 72,04 CFM |
| Габариты (ШхГхВ) | 402х120х27 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр вентилятора, мм | 120 |
| Длина СЖО | 360 |
| Длина трубок СЖО, мм | 410 |
| Код | 65948 |
| Код НКТ | 0200158686792 |
| Код ТН ВЭД | 8414592000 |
| Код товара Kaspi | 124353829 |
| Количество вентиляторов | 3 шт |
| Назначение | Водяное охлаждение CPU |
| Напряжение | 12 В, 5 В |
| Объём | 0.01 м3 |
| Подсветка | RGB |
| Скорость вращения | 600-2400±10% об/мин |
| Сокет | 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / АМ5 / АМ4 |
| Ссылка на сайт производителя | https://www.deepcool.com/products/Cooling/cpuliquidcoolers/LT360-ARGB-WH-360mm-Liquid-CPU-Cooler-1851-1700-AM5/2024/18685.shtml |
| Тип коннектора | 4 pin PWM + 3 pin (+5V-D-G) |
| Тип подшипника | Гидравлический |
| Уровень шума | 38,71 дБА |
| Цвет | Белый |
| Штрихкод | 6933412728924 |
| Энергопотребление | 2,64 Вт |
| Энергопотребление помпы | 4,2 Вт |
Кулер с водяным охлаждением Deepcool LT360 WH ARGB
-
₸82507
- Без НДС: ₸82507
Цена актуальна до
Гарантия качества
Быстрая обработка заказа
Отправка по Казахстану



