Кулер с водяным охлаждением, Deepcool, LQ360 ULTRA ARGB R-LQ360-BKASMC-G-1, Intel 1851/1700/1200/115х и AMD AM5/AM4/, TDP 300W, 3*120мм FL12 ARGB, 500-2150 RPM±10%, 55CFM, 32 dB(A), Чёрный
| All style | |
| TDP | 300W |
| Артикул | R-LQ360-BKASMC-G-1 |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 6 |
| Вес | 2.66 кг |
| Воздушный поток | 55 CFM |
| Габариты (ШхГхВ) | 402х120х27 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр вентилятора, мм | 120 |
| Длина СЖО | 360 |
| Длина трубок СЖО, мм | 410 |
| Код | 83476 |
| Код НКТ | 0200208636647 |
| Код ТН ВЭД | 8414592000 |
| Количество вентиляторов | 3 шт |
| Назначение | Водяное охлаждение CPU |
| Напряжение | 12 В, 5 В |
| Объём | 0.01 м3 |
| Подсветка | ARGB |
| Скорость вращения | 500-2150±10% об/мин |
| Сокет | 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / АМ5 / АМ4 |
| Ссылка на сайт производителя | https://ru.deepcool.com/products/Cooling/cpuliquidcoolers/LQ360-ULTRA-WH-ARGB-360mm-Dashboard-Display-Liquid-Cooler/2025/22133.shtml |
| Тип коннектора | 4 pin PWM + 4 pin PWM + 3 pin (+5V-D-G) |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Уровень шума | 32 дБА |
| Цвет | Чёрный |
| Штрихкод | 6933412729808 |
| Энергопотребление | 1,8 Вт |
| Энергопотребление помпы | 3,48 Вт |
Кулер с водяным охлаждением Deepcool LQ360 ULTRA ARGB
-
₸75626
- Без НДС: ₸75626
Цена актуальна до
Гарантия качества
Быстрая обработка заказа
Отправка по Казахстану



