Источник бесперебойного питания, SVC, RT-3KLN-LCD, Мощность 3000ВА/3000Вт, Стоечный 19'' 2U, RT-серия, On-Line, LED\Интелектуальный слот\RS-232, USB порт (B тип), Диапазон работы AVR: 110-300В, Бат.: 12В/9Aч*6шт., Вентилятор: 8cм*1шт., 2 вых., Чёрный, замена модели RT-3KL-LCD
| All style | |
| Автоматическое включение | Есть |
| Артикул | RT-3KLN-LCD |
| Базовая единица | шт |
| Безопасность | Есть |
| Бесшумный режим | Есть |
| В упаковке | 1 |
| Вес | 25 кг |
| Время переключения режимов | 0 мс |
| Время полной зарядки | 6-8 ч |
| Выходная частота | 50/60 ±0.01Гц |
| Гарантия | 3 года |
| Диапазон работы AVR | 110-300В |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| Ёмкость батареи | 12В/9Ач х 6 |
| Защита от полного разряда батареи | Есть |
| Защита телефонной линии | Есть |
| Интерфейс для связи с ПК | USB/RS-232 (технология Smart) |
| Код | 77429 |
| Код НКТ | 0200210225563 |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Комплектация | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, кабель питания, кабель RS-232, кабель USB |
| Короткое наименование (каз) | Үздіксіз қуат көзі SVC RT-3KLN-LCD |
| Лицевая панель | LCD-дисплей + LED индикаторы |
| Мощность (Bт) | 3000ВА / 3000Вт |
| Назначение | Да |
| Объём | 0.09 м3 |
| Полное наименование (каз) | Үздіксіз қуат көзі, SVC, RT-3KLN-LCD, Қуаты 3000ВА/3000Вт, 19″ 2U сөрелік (Rackmount), RT сериясы, On-Line, LED/Интеллектуалды слот/RS-232, USB порты (B типі), AVR жұмыс диапазоны: 110–300В, Батарея: 12В / 9Асағ × 6 дана, Желдеткіш: 8 см × 1 дана, Шығыс: 2 дана, Қара түсті, RT-3KL-LCD моделінің орнына. |
| Рабочая влажность | 0-95% (без конденсации) |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 40 °С |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Тип подключения батарейного блока | Коннектор Anderson |
| Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
| Установка аккумуляторов | Внутренняя |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Цвет | Чёрный |
| Штрихкод | 6902006253081 |
Источник бесперебойного питания SVC RT-3KLN-LCD
-
₸288727
- Без НДС: ₸288727
Цена актуальна до
Гарантия качества
Быстрая обработка заказа
Отправка по Казахстану



